A papír címkékhez festékszalag szükséges, mert a felülete önállóan nem alkalmas nyomtatásra. Nagy tömegben előállított címkézéshez javasolt, ahol nincs extrém viszonyoknak kitéve az etikett. Egyes változatai bizonyos vegyszereknek, alkoholnak, vérnek ellenállnak. A papír címke nagy előnye a többi változattal szemben, hogy az áruk kedvező. A nyomtatott információkat hosszú ideig megőrzik, így akár évekre visszamenőleg követhető a felcímkézett termék.
Fő alkalmazási területek:
- Élelmiszeripar
- Irodai alkalmazások
- Gyógyszeripar
- Egészségügy
- Logisztika
- Hűtőházi alkalmazások, fagyasztott termékek
- Textilipari alkalmazások
A címkéket sokféleképpen lehet csoportosítani: lehetnek öntapadósak, vagy ragasztó nélküliek, folyamatos, vagy stancolt kivitelűek. A folyamatos kialakítású készülhet ragasztófelülettel, vagy az nélkül is. A stancolt címke azt jelenti, hogy a hordozón lévő alapanyagot egy szerszám segítségével megfelelő méretre vágnak és a felesleget leválasztják, így egy folyamatos hordozóanyagot kapunk, amin a címkék el vannak választva egymástól, néhány mm távolsággal. A ragasztó nélküli folyamatos szalag lehet perforálva, lyukasztva is, ami megkönnyíti a letépést, vagy a címke például polcra történő felhelyezését.
A ragasztóanyag lehet gumi, vagy akril alapú. A gumi alapú kiváló szabálytalan felületekre, jól bírja a hőingadozást és gyorsan köt. Az akril alapú jól tűri az extrém környezeti viszonyokat, hosszan tartó tapadást biztosít és ellenáll oldószereknek, nedvességnek.
- Normál ragasztó: beltéri használatra, sima felületre helyezhető.
- Erős ragasztó: A felületről nehezen eltávolítható, nyomot hagy eltávolítás után.
- Visszafejthető ragasztó: Felhelyezés után a címke könnyedén és nyom nélkül eltávolítható.
- Hőmérséklet tűrő ragasztó: Extrém hideg, vagy meleg felületre is tapad (-78C..+800C-ig)
- Vízzel lemosható ragasztó: A címke áztatással nyom nélkül eltávolítható.
Jellemző címkeméretek (szélesség mm x magasság mm). EZEKEN FELÜL TÖBBSZÁZ MÉRET LÉTEZIK!!!!
| SZ | M | SZ | M | SZ | M | SZ | M | SZ | M | SZ | M | |||||
| 12 | 7 | 50 | 15 | 85 | 75 | 21 | 15 | 80 | 25 | 80 | 50 | |||||
| 15 | 30 | 50 | 25 | 90 | 14 | 33 | 15 | 100 | 25 | 85 | 50 | |||||
| 15 | 113 | 50 | 32 | 95 | 60 | 40 | 15 | 43 | 26 | 90 | 49 | |||||
| 20 | 10 | 50 | 40 | 100 | 40 | 55 | 15 | 65 | 26 | 110 | 55 | |||||
| 25 | 65 | 50 | 90 | 100 | 50 | 75 | 15 | 42 | 28 | 108 | 60 | |||||
| 25 | 76 | 50 | 203 | 100 | 65 | 80 | 15 | 140 | 28 | 60 | 60 | |||||
| 28 | 112 | 58 | 37 | 100 E | 65 E | 38 | 16 | 30 | 30 | 20 | 62 | |||||
| 30 | 15 | 58 | 43 | 100 | 100 | 17 | 17 | 40 | 30 | 47 | 62 | |||||
| 30 | 23 | 58 | 52 | 100 | 214 | 35 | 18 | 60 | 30 | 101 | 63 | |||||
| 30 | 60 | 58 | 61 | 102 | 148 | 44 | 18 | 70 | 30 | 76 | 66 | |||||
| 30 | 75 | 64 | 45 | 104 | 185 | 52 | 18 | 40 | 34 | 40 | 70 | |||||
| 32 | 25 | 68 | 56 | 106 | 28 | 23 | 20 | 41 | 35 | 50 | 70 | |||||
| 33 | 22 | 70 | 52 | 16 | 8 | 32 | 20 | 100 | 35 | 102 | 74 | |||||
| 33 | 30 | 70 | 213 | 21 | 8 | 40 | 20 | 44 | 36 | 110 | 74 | |||||
| 34 | 57 | 75 | 30 | 90 | 8 | 50 | 20 | 68 | 36 | 100 | 80 | |||||
| 35 | 52 | 75 | 41 | 12 | 10 | 58 | 20 | 81 | 36 | 150 | 80 | |||||
| 38 | 25 | 75 | 56 | 20 | 10 | 70 | 20 | 90 | 36 | 110 | 92 | |||||
| 38 | 40 | 77 | 92 | 28 | 10 | 80 | 20 | 65 | 39 | 150 | 100 | |||||
| 40 | 24 | 78 | 185 | 45 | 10 | 20 | 22 | 70 | 40 | 114 | 114 | |||||
| 40 | 45 | 79 | 112 | 60 | 10 | 35 | 22 | 52 | 52 | 100 | 120 | |||||
| 42 | 21 | 79 | 230 | 25 | 12 | 40 | 25 | 102 | 52 | 210 | 148 | |||||
| 43 | 57 | 80 | 26 | 30 | 12 | 61 | 25 | 55 | 55 | 100 | 300 | |||||
| 45 E | 70 E | 85 | 56 | 36 | 13 | 70 | 25 | 95 | 55 | 210 | 300 |


















